Bahan: | SUS316L | Sistem pengaturan: | Otomatis penuh |
---|---|---|---|
metode pemanasan: | Uap | Jaminan: | Kami akan memberikan Anda garansi 01 (satu) tahun. |
Instalasi dan debugging: | Satu insinyur akan dikirim untuk menginstruksikan pemasangan, dalam kondisi pipa & barang kerja | Kekuasaan: | 5.9-11.2KW |
Kapasitas: | 5-120KG | ||
Cahaya Tinggi: | 11.2KW mesin pencelupan suhu tinggi,mesin pencelupan suhu tinggi 120KG,mesin pencelupan kain tenun SUS316L |
Low Liquor1:5-6 Rasio Plc Control Jet Textile Dyeing Machine Untuk Kain tenun
Mesin pencelupan kain QR630 HTHP cocok untuk mewarnai semua jenis kain
Parameter Teknis
Suhu kerja maksimum: 140
Tekanan kerja maksimum: 3.8Mpa
Tingkat pemanasan: 20 ℃ ~ 130 rata-rata 5 / mnt
(tekanan uap jenuh kering pada 0,7Mpa)
Tingkat pendinginan: 130 ~ 80 rata-rata 2,5 / mnt
(air pendingin pada 0.3Mpa, 25 )
Rasio minuman keras: 1:8-10
Struktur standar
Tubuh utama mesin pencelupan 1 Set
Komponen pengangkat kain 1 Set
Komponen bongkar kain 1 Set
Komponen penukar panas 1 Set
Komponen tangki dosis 1 Set
Pompa utama 1 Set
Komponen kabinet listrik utama 1 Set
Komponen kabinet kepala mesin 1 Set
Komponen katup 1 Set
Suku cadang acak 1 Set
Nama barang | Struktur | Keterangan | Komentar |
Tubuh utama mesin pencelupan | Tubuh utama | Gunakan pelat baja tahan karat 316L | |
Silinder kepala utama | Gunakan pelat baja tahan karat 316L | ||
piring bersih | Gunakan pelat baja tahan karat 316L | ||
Kotak jaring belakang mesin | Gunakan pelat baja tahan karat 316L | ||
Sensor ketinggian air tangki utama | Tampilan rol magnetik, kontrol level analog tipe tekanan diferensial | ||
Pijakan | Baja saluran | ||
Komponen pengangkat kain | Motor pengangkat kain | Ingin motor dengan inverter | |
Roda pemandu pengangkat kain
|
Dibuat dengan menekuk pelat baja tahan karat Struktur segi delapan |
||
segel | Gunakan segel mekanis | ||
Sistem pendingin tertutup | pipa baja tahan karat | ||
Komponen bongkar kain | Motor bongkar kain | Motor roda gigi merek terkenal Cina | |
Bingkai bongkar kain | Gunakan pelat baja tahan karat 304 | ||
Komponen penukar panas | Penukar panas | Penukar panas tipe tubular | |
Saring | Dengan dua set filter | ||
Katup pengaman | Pelat baja tahan karat 316L | ||
Komponen tangki dosis | tangki dosis |
Gunakan pelat baja tahan karat 304 Dinding bagian dalam yang dipoles cermin |
|
Pompa dosis | Motor Wanan, pompa air bertekanan tinggi, dengan fungsi dosis | ||
katup | Katup kursi sudut baja tahan karat (katup Y) | ||
Kontrol ketinggian air | Pengukur level gelembung | ||
Pompa utama | Motor | motor wanan | |
Pompa sirkulasi | Quanrun | ||
Inveter | Frekuensi kontrol | ||
Komponen kabinet listrik utama Dan komponen kabinet kepala mesin |
Kabinet listrik | Kabinet listrik terbuat dari stainless steel, dan permukaannya disemprot dengan plastik. | |
Kabinet kepala mesin | Kabinet listrik terbuat dari stainless steel, dan permukaannya disemprot dengan plastik. | ||
Pengontrol pencelupan | AS9000 komputer layar LCD bahasa Cina dan Inggris | ||
Komponen listrik | Merek Schneider | ||
PLC | LG | ||
Inverter | V&t | ||
Komponen Pneumatik | JELPC | ||
Komponen katup | Tangki utama air masuk dan air keluar | Katup bola silinder ganda, saluran masuk air ganda, dan saluran pembuangan ganda | |
Pemanasan dan pendinginan tangki utama | Katup film paduan aluminium pneumatik | ||
Katup luapan | Katup kupu-kupu pneumatik | ||
Perangkap uap | Perangkap bola mengambang | ||
katup lainnya | Katup kursi sudut baja tahan karat (katup Y) | ||
suku cadang acak | Segel mekanis pompa utama | 58 Seri | 1set |
Segel mekanis pompa makan | 58BSSeries | 1set | |
Segel mekanis poros pengangkat kain | 104 Seri | 1 Set/Tabung | |
Segel penutup pintu | Karet silikon | 1 Pcs/Tabung | |
Segel filter | Karet silikon | 1 buah | |
Fungsi dan fitur |
Bagian dalam kandang dipoles cermin, cocok untuk pewarnaan kain tipis, menghindari goresan dan tersangkut; Ketegangan pencelupan rendah: rol pemandu kain yang dilengkapi dengan motor konversi frekuensi dapat membantu gerakan kain; Efek relaksasi kain tinggi dan pewarnaan seragam: Wadah utama dikombinasikan sempurna dengan pelat mesh seluruh tubuh dan nosel unik untuk mencapai gerakan halus dari semua jenis kain atau bahan, yang secara efektif dapat menghindari pewarnaan yang tidak merata dan tanda gesekan. |
Spesifikasi
Model | Kapasitas (kg) | Daya umum (kw) |
Dimensi L*W*H(mm) |
QR630-5 | 4-6 | 5.9 | 1400*1170*1800 |
QR630-15 | 8-15 | 7.7 | 2450*1050*2060 |
QR630-30 | 20-30 | 9.3 | 3750*1200*2200 |
QR630-60 | 40-60 | 11.2 | 4600*1400*2650 |
QR630-120 | 80-120 | 11.2 | 6200*1700*2650 |