Bahan: | SUS316L | Sistem pengaturan: | Otomatis penuh |
---|---|---|---|
metode pemanasan: | Uap | Jaminan: | Kami akan memberikan Anda garansi 01 (satu) tahun. |
Instalasi dan debugging: | Satu insinyur akan dikirim untuk menginstruksikan pemasangan, dalam kondisi pipa & barang kerja | Kekuasaan: | 5.5-55KW |
Kapasitas: | 10-2000KG | ||
Cahaya Tinggi: | 5.5KW Soft Flow Dyeing Machine,250KG Soft Flow Dyeing Machine,SUS316L Rapid Jet Dyeing Machine |
Kontrol Plc Sepenuhnya Otomatis Mesin Pencelupan U-Aliran Super Lingkungan Per Kamar 250Kg
Data teknis
- Kecepatan lari maksimum roller pengangkat kain: 420r / mnt
- Suhu kerja maksimum: 140
- Tekanan kerja maksimum: 0.33Mpa
- Tingkat pemanasan: 20 ℃ ~ 100 rata-rata 5 / mnt
100℃~130℃ rata-rata 2,5℃/menit
(tekanan uap jenuh kering pada 0,7Mpa)
- Laju pendinginan: 130℃~60℃ rata-rata 2,5℃/menit
(air pendingin pada 0.3Mpa, 25 )
- Rasio Minuman Keras: bisa mencapai 1: 4,5
Struktur standar:
- Bagian utama mesin pencelupan 1set
- Angkat komponen kain 1set
- Menarik keluar komponen Fabric 1set
- Komponen Penukar Panas 1 set
- Komponen tangki zat warna 1 set
- Pompa Utama 1 set
- Komponen Kabinet Listrik Utama 1set
- Komponen kotak Kepala Mesin 1 set
- Komponen grup katup 1 set
- Komponen cadangan acak 1 set
Spesifikasi Teknis dan standar
Nama KomponenS | struktur | Keterangan | RemaRks |
Tubuh utama mesin pencelupan | Kapal Utama | SUS316L | |
Kapal kepala Mesin | SUS316L | ||
Papan berang-berang | SUS316L | ||
Kandang bersih dari ekor mesin | SUS316L | ||
Area penyimpanan kain | SUS316L | ||
Indikator ketinggian air | Tampilan rol magnetik, kontrol ketinggian air tinggi / rendah. | ||
Pijakan | Besi tahan karat | ||
Mengangkatke atasKomponen kainS | Angkat motor listrik kain | Motor listrik merek Wannan dengan inverter | |
Angkat roda pemandu kain | Struktur segi delapan terdiri dari strip karet tahan aus dan baja tahan karat. | ||
Elemen penyegelan | Segel Mekanik | ||
Sistem pendingin segel | tabung baja tahan karat | ||
Gambarkan komponen FabricS | Tarik keluar motor listrik Fabric | Motor roda gigi | |
Gambarlah bingkai Kain | Baja tahan karat 304 | ||
Komponen Pertukaran PanasS | Penukar panas | Penukar panas tipe tabung | |
Filter jaring | 2 set | ||
Katup pengaman | SUS316L | ||
Komponen tangki zat warnaS | Tangki zat warna |
Baja tahan karat 304 Perawatan pemolesan cermin bagian dalam. |
|
Motor pengaduk | Merek Wanan, Posisi bantalan ganda | ||
Motor umpan | Motor Wanan, pompa air bertekanan tinggi dengan fungsi zat warna. | ||
Vanlve | Vanlve baja tahan karat (tipe Y) | ||
Kontrol level | Pengukur level tipe gelembung. | ||
Pompa utama | Motor listrik | Merek Wannan dengan inverter | |
Pompa sirkulasi | pompa konpro | ||
Kontrol inverter | merek V&T | ||
Kabinet Listrik Utama
MesinKomponen kotak kepalaS |
kotak listrik | Stainless steel, Pengolahan permukaan disikat. | |
Kotak kepala | Stainless steel, Pengolahan permukaan disikat. | ||
Komputer pencelupan | D12 | ||
komponen listrik | Schneider | ||
PLC | Mitsubishi | ||
Inverter | merek V&T | ||
Komponen pneumatik | merek JELPC | ||
Grup katup komponenS | Saluran masuk air dari kapal utama | Katup cakram silinder ganda. | |
Pemanasan dan pendinginan kapal utama | Katup membran paduan aluminium pneumatik | ||
Katup Luapan | Katup kupu-kupu pneumatik | ||
Perangkap | Perangkap tipe tuas bola apung. | ||
katup lainnya | Katup sudut stainless steel. (Tipe Y) | ||
Komponen cadangan acakS | Segel mesin pompa utama | seri 58B | 1 set |
Segel mesin pompa umpan | seri 58B | 1 set | |
Angkat segel mesin poros kain | 104 seri | 1 set/tabung | |
Segel mesin penutup pintu | Karet silikon | 1 pcs/tabung | |
Filter mesin segel | Karet silikon | 1 buah | |
Fungsi dan fitur |
Nosel memiliki tiga jenis spesifikasi untuk dipilih, cocok untuk berbagai macam kain, berat pemesan dari 50 ~ 600g / . Ketinggian angkat roda pengangkat sangat rendah, dan fenomena peregangan kain dikendalikan secara efektif, terutama untuk kain elastis. Alur kain berbentuk O dengan panjang sedang dan periode sirkulasi pendek. |
Spesifikasi
Model | Kapasitas (kg) | Dimensi (mm) | Daya pompa utama (kw) | ||
L(mm) | P(mm) | Hmm) | |||
TEC-Menang-1T | 250/270 | 3950 | 5470 | 3800 | 7.5 |
TEC-Menang-2T | 500/540 | 5150 | 5470 | 3800 | 15 |
TEC-Menang--3T | 750/810 | 6350 | 5470 | 4100 | 22 |
TEC-Menang-4T | 1000/1080 | 7825 | 5500 | 4100 | 30 |
TEC-Menang-5T | 1250/1350 | 9150 | 5500 | 4100 | 37 |
TEC-Menang-6T | 1500/1620 | 10400 | 5600 | 4100 | 45 |