Bahan: | SUS316L | Sistem pengaturan: | Otomatis penuh |
---|---|---|---|
Metode Pencelupan: | Jenis bantalan udara | metode pemanasan: | Uap/listrik |
Jaminan: | Kami akan memberikan Anda garansi 01 (satu) tahun. | Instalasi dan debugging: | Satu insinyur akan dikirim untuk menginstruksikan pemasangan, dalam kondisi pipa & barang kerja |
Kekuasaan: | 0,75-220KW | Kapasitas: | 6-2000KG |
Penukar panas: | Jenis tabung eksternal: | ||
Cahaya Tinggi: | SS316L suhu tinggi mesin pencelupan tekanan tinggi,Pita suhu tinggi mesin pencelupan tekanan tinggi,peralatan pencelupan benang pemanas listrik |
Ransum Minuman Keras Rendah 1: 4 Mesin Pencelupan Pita Bahan
Parameter teknis dan detail:
Tekanan desain: 0,44Mpa
Tekanan kerja maksimum: 0.4Mpa
Suhu desain: 140
Suhu kerja maksimum: 135
Laju pemanasan: 20℃~130℃ sekitar 35 menit (Tekanan uap jenuh: 0,7Mpa) Laju pendinginan: 130℃~80℃ sekitar 25 menit (Tekanan air pendingin: 0,3Mpa)Suhu air pendingin:5℃~10℃
Rasio cair: 1: 5-1: 6
Seri QR241D cocok untuk pewarnaan dan pra-perawatan poliester dan benang paket campuran di bawah kondisi suhu tinggi. Ini juga cocok untuk pewarnaan dan pra-perawatan benang paket kapas, rami, akrilik, wol dan serat lainnya di bawah kondisi suhu normal. Ganti pembawa pencelupan yang berbeda, Dapat digunakan untuk pencelupan dan pra-perawatan berbagai bentuk benang nilon, benang hank, semua jenis tali pita, serat longgar dan sebagainya.
Model dan spesifikasi:
Barang
|
Model | Diameter kier (mm) | Jumlah tidak.Dari poros | Tidak.Dari kumparan | Kapasitas Maksimum (KG) | Daya motor (KW) |
1 | QR241B-18 | 180 | 1 | 3 | 3 | 1.5 |
2 | QR241B-21 | 210 | 1 | 6 | 6 | 3.0 |
3 | QR241D-40 | 400 | 3 | 4 | 12 | 4.0 |
4 | QR241D-43 | 430 | 4 | 6 | 24 | 5.5 |
5 | QR241D-50 | 500 | 5 | 7 | 35 | 7.5 |
6 | QR241D-53 | 530 | 6 | 9 | 54 | 11.0 |
7 | QR241D-65 | 650 | 8 | 9 | 72 | 15.0 |
8 | QR241D-75 | 750 | 12 | 9 | 108 | 15.0 |
6 | QR241D-85 | 850 | 18 | 9 | 162 | 18.5 |
7 | QR241D-105 | 1050 | 24 | 9 | 216 | 22.0 |
8 | QR241D-110 | 1100 | 30 | 9 | 270 | 30.0 |
9 | QR241D-120 | 1200 | 36 | 9 | 324 | 37.0 |
10 | QR241D-140 | 1400 | 46 | 10 | 460 | 45.0 |
11 | QR241D-145 | 1450 | 54 | 12 | 648 | 55.0 |
12 | QR241D-170 | 1700 | 72 | 12 | 864 | 75.0 |
13 | QR241D-186 | 1860 | 90 | 12 | 1080 | 90.0 |
14 | QR241D-200 | 2000 | 108 | 12 | 1296 | 110.0 |
15 | QR241D-200 | 2000 | 108 | 14 | 1512 | 132.0 |
16 | QR241D-226 | 2260 | 134 | 14 | 1876 | 160.0 |
17 | QR241D-256 | 2560 | 164 | 18 | 2952 | 220.0 |
18 | QR241D-280 | 2800 | 209 | 20 | 4180 | 280.0 |
19 |
QR241E-186 ×2 (Silinder Gabungan) |
1860 | 90 × 2 | 14 | 2520 | 110,0 × 2 = 220,0 |
20 |
QR241E-200 ×2 (Silinder Gabungan) |
2000 | 108 × 2 | 14 | 3024 | 132.0×2=264.0 |
21 |
QR241E-226 ×2 (Silinder Gabungan) |
2260 | 134 × 2 | 14 | 3752 | 160.0 × 2 = 320,0 |
22 |
QR241E-256 ×2 (Silinder Gabungan) |
2560 | 164 × 2 | 18 | 5904 | 220.0×2=440.0 |
Komentar: Standard dimensi benang paket: 165mm(diameter) x 165mm(tinggi) Jarak poros: 170mm Berat per paket benang: kira-kira 1 KG. |
Struktur standar:
Tubuh utama mesin pencelupan 1 set
Tangki dosis 1 set
Penukar panas 1 set
Perangkat penyeimbang bobot mati 1 set
Perangkat interlock keselamatan 1 set
Perangkat pembalikan 1 set
Pompa Utama 1 set
Bingkai Dasar 1 set
Komponen grup katup 1 set
pembawa 1 set
Perangkat pengangkat pembawa (Lebih dari 500kg) 1set
Kabinet Listrik Utama 1 set
Kabinet Listrik Inverter 1 set
(Daya motor lebih dari 4KW)
suku cadang acak
Segel mekanis pompa utama, segel mekanis pompa utama, segel port silinder setiap set.