Bahan: | SUS316L | Sistem pengaturan: | Otomatis penuh |
---|---|---|---|
Metode Pencelupan: | Jenis bantalan udara: | metode pemanasan: | Uap/listrik |
Jaminan: | Kami akan memberikan Anda garansi 01 (satu) tahun. | Instalasi dan debugging: | Satu insinyur akan dikirim untuk menginstruksikan pemasangan, dalam kondisi pipa & barang kerja |
Kekuasaan: | 0,75-220KW | Kapasitas: | 6-2000KG |
Penukar panas: | Jenis tabung eksternal: | ||
Cahaya Tinggi: | Paket Ritsleting Mesin Pencelupan Benang,Paket Tubular Mesin Pencelupan Benang,Ransum Minuman Keras 1/4 Mesin Pencelupan Ritsleting |
Paket 4KW Mesin Pencelupan Benang Tubular Liquor Jatah 1:4 Ritsleting
Seri QR241D cocok untuk pewarnaan dan pra-perawatan poliester dan benang paket campuran di bawah kondisi suhu tinggi. Ini juga cocok untuk pewarnaan dan pra-perawatan benang paket kapas, rami, akrilik, wol dan serat lainnya di bawah kondisi suhu normal. Ganti pembawa pencelupan yang berbeda, Dapat digunakan untuk pencelupan dan pra-perawatan berbagai bentuk benang nilon, benang hank, semua jenis tali pita, serat longgar dan sebagainya.
Model dan spesifikasi:
Barang
|
Model | Diameter Tangki Utama (mm) | Jumlah tidak.Dari poros | Jumlah Lapisan |
Maksimum Kapasitas (KG) |
Daya motor (KW) |
Mengangkat tinggi (mm) |
1 | QR241D-40 | 400 | 3 | 4 | 12 | 4.0 | 2770 |
2 | QR241D-43 | 430 | 4 | 4 | 16 | 5.5 | 2990 |
3 | QR241D-43 | 430 | 4 | 6 | 24 | 5.5 | 3670 |
4 | QR241D-50 | 500 | 5 | 5 | 25 | 5.5 | 3340 |
5 | QR241D-50 | 500 | 5 | 6 | 30 | 7.5 | 3680 |
6 | QR241D-50 | 500 | 5 | 7 | 35 | 7.5 | 4010 |
7 | QR241D-53 | 530 | 6 | 6 | 36 | 7.5 | 4005 |
8 | QR241D-53 | 530 | 6 | 9 | 54 | 11.0 | 5025 |
9 | QR241D-65 | 650 | 8 | 9 | 72 | 15.0 | 4345 |
10 | QR241D-75 | 750 | 12 | 7 | 84 | 11.0 | 4395 |
11 | QR241D-75 | 750 | 12 | 9 | 108 | 15.0 | 5140 |
12 | QR241D-85 | 850 | 18 | 7 | 126 | 15.0 | 4510 |
13 | QR241D-85 | 850 | 18 | 9 | 162 | 18.5 | 5190 |
14 | QR241D-90 | 900 | 19 | 7 | 133 | 18.5 | 4510 |
15 | QR241D-90 | 900 | 19 | 9 | 171 | 18.5 | 5190 |
16 | QR241D-90 | 900 | 19 | 12 | 228 | 22.0 | 6210 |
17 | QR241D-100 | 1000 | 22 | 7 | 154 | 18.5 | 4560 |
18 | QR241D-100 | 1000 | 22 | 9 | 198 | 22.0 | 5240 |
19 | QR241D-100 | 1000 | 22 | 12 | 264 | 30.0 | 6260 |
20 | QR241D-105 | 1050 | 24 | 9 | 216 | 22.0 | 6000 |
21 | QR241D-110 | 1100 | 30 | 9 | 270 | 30.0 | 5670 |
22 | QR241D-110 | 1100 | 30 | 10 | 300 | 30.0 | 6000 |
23 | QR241D-110 | 1100 | 30 | 12 | 360 | 37.0 | 6680 |
24 | QR241D-120 | 1200 | 36 | 9 | 324 | 37.0 | 5720 |
25 | QR241D-120 | 1200 | 36 | 10 | 360 | 37.0 | 6050 |
26 | QR241D-120 | 1200 | 36 | 12 | 432 | 45.0 | 6730 |
27 | QR241D-140 | 1400 | 46 | 10 | 460 | 45.0 | 6140 |
28 | QR241D-140 | 1400 | 46 | 12 | 552 | 45.0 | 6820 |
29 | QR241D-140 | 1400 | 46 | 14 | 644 | 55.0 | 7500 |
30 | QR241D-150 | 1500 | 56 | 10 | 560 | 55.0 | 6200 |
31 | QR241D-150 | 1500 | 56 | 12 | 672 | 55.0 | 6880 |
32 | QR241D-150 | 1500 | 56 | 14 | 784 | 75.0 | 7560 |
33 | QR241D-170 | 1700 | 72 | 10 | 720 | 75.0 | 6660 |
34 | QR241D-170 | 1700 | 72 | 12 | 864 | 75.0 | 7340 |
35 | QR241D-170 | 1700 | 72 | 14 | 1008 | 90.0 | 8020 |
36 | QR241D-186 | 1860 | 90 | 12 | 1080 | 90.0 | 7400 |
37 | QR241D-186 | 1860 | 90 | 14 | 1260 | 110.0 | 8080 |
38 | QR241D-186 | 1860 | 90 | 16 | 1440 | 110.0 | 8080 |
Komentar: Standar dimensi benang paket: 165mm(diameter) x 165mm(tinggi) Jarak poros: 170mm Berat per paket benang: mendekati 1 KG. |
Struktur standar:
Tubuh utama mesin pencelupan 1 set
Tangki dosis 1 set
Penukar panas 1 set
Perangkat penyeimbang bobot mati 1 set
Perangkat interlock keselamatan 1 set
Perangkat pembalikan 1 set
Pompa Utama 1 set
Bingkai Dasar 1 set
Komponen grup katup 1 set
pembawa 1 set
Perangkat pengangkat pembawa (Lebih dari 500kg) 1set
Kabinet Listrik Utama 1 set
Kabinet Listrik Inverter 1 set
(Daya motor lebih dari 4KW)
suku cadang acak
Segel mekanis pompa utama, segel mekanis pompa utama, segel port silinder setiap set.
Parameter teknis dan detail:
Tekanan desain: 0,44Mpa
Tekanan kerja maksimum: 0.4Mpa
Suhu desain: 140
Suhu kerja maksimum: 135
Laju pemanasan: 20℃~130℃ sekitar 35 menit (Tekanan uap jenuh: 0,7Mpa) Laju pendinginan: 130℃~80℃ sekitar 25 menit (Tekanan air pendingin: 0,3Mpa)Suhu air pendingin:5℃~10℃
Rasio cair: 1: 5-1: 6